| Difunts | CARLOS VILLA ABENOZA |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 17:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | MAR PONS CREUS |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 12:00 |
| Lloc de la cerimònia | Puríssima Concepció |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | JOSEFA MARTÍNEZ OLIVA |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 10:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | ADRIANA ALVAREZ MAQUEDA |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 09:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | BASI FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 11:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sant Llorenç Savall |
| Destí del difunts | Cementiri de Sant Llorenç Savall |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | CARLOS LÓPEZ CARBONELL |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 05 |
| Hora de la cerimònia | 13:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sense Cerimònia |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | MAGDALENA LICERAS CANO |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 06 |
| Hora de la cerimònia | 16:30 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | MARIA PÉREZ GIMÉNEZ |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 06 |
| Hora de la cerimònia | 16:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | MARÍA MORENO ROLDÁN |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 06 |
| Hora de la cerimònia | 11:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | PAQUI MARTÍNEZ SÁNCHEZ |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 06 |
| Hora de la cerimònia | 12:30 |
| Lloc de la cerimònia | Sense Cerimònia |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | CONCHA BASORA CASCALES |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 06 |
| Hora de la cerimònia | 09:00 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol
|
|
| Difunts | NENA MARÍN GARCÍA |
|---|---|
| Dia de la cerimònia | 07 |
| Hora de la cerimònia | 09:30 |
| Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
| Destí del difunts | Cementiri de Rubí |
Enviar nota de condol
|
|