Difunts | FRANCISCO PÉREZ DOBLAS |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 16:00 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | MARIA CODINA CODINA |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 15:00 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | JOSEP CASAS SABATER |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 11:00 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | CONCEPCIÓN RUBIELLA RASO |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 11:30 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Cementiri de Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | JOSÉ ANTONIO RUS LUQUE |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 12:30 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | SALUSTIANO JIMÉNEZ GARCÍA |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 12:00 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | CARME VICENTE MARTÍN |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 09:00 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |
Difunts | RAÚL DELGADO CASADO |
---|---|
Dia de la cerimònia | 28 |
Hora de la cerimònia | 15:30 |
Lloc de la cerimònia | Sala de Cerimònies |
Destí del difunts | Incineració Sabadell |
Enviar nota de condol ![]() |